Ceníky Služeb
* ceny jsou platné od 1.4.2010
Příklad výpočtu
| byt | 1+1 | začátek | 9:00 |
|---|---|---|---|
| patro | 2. bez výtahu | konec | 11:45 |
| kam | 3. patra s výtahem | ujeté kilometry | 50 |
| odvoz věcí na sběrny dvůr cca | 1-2 m3 |
| 1x | dvojlůžko + matrace již demontované |
|---|---|
| 1x | větší skřín již demontované |
| 2-3x | malé skřinky |
| 1x | stůl již demontované nohy |
| 4x | židle |
| 1x | pračka |
| 5x | krabice s oblečením + osobní věci |
| 10x | krabic nádobí, drobná elektronika a PC a ostatní drobnosti |
* Od zakazníka je však důležité, aby nepodcenil připravu a osobní věci si sám zabalil do pytlů či krabic.
* Po případě požádal o zapůjčení šatních boxů a krabic předem.
| Příklad s použitím vozu 23m3 | |
|---|---|
| účtováno hodinově s přistavením auta 23m3 | |
| čas auto a dva pracovnici | 2 400,- |
| + 2 patra | 400,- |
| doprava po Praze | ZDARMA |
| Celkem | 2 800,- |